Staff 2007
監督 | 尼野 秋良 | Akira,Amano | #44 |
トレーナー | 相良 裕信 | Hironobu,Sagara | |
チーム代表者 | 飯塚 力大 | Rikidai,Iizuka | #92 |
Captain | 山崎 勇一 | Yuichi,Yamazaki | #24 |
ViceCaptain | 田原 寛之 | Hiroyuki,Tahara | #77 |
ViceCaptain | 山口 龍輔 | Ryusuke,Yamaguchi | #99 |
OffenceLeader | 草野 勝治 | Katsuji,Kusano | #22 |
DeffenceLeader | 松本 崇 | Takashi,Matsumoto | #95 |
Manager | 井野 愛美 | Itsumi,Ino | |
Manager | 竹野 由樹子 | Yukiko,Takeno | |
Manager | 市村 朋美 | Tomomi,Ichimura | |
Manager | 北山 裕梨 | Yuri,Kitayama | |
Manager | 小島 千晴 | Chiharu,Kojima | |
Manager | 諸橋 葵 | Aoi,Morohashi | |
Manager | 安達 まどか | Madoka,Adachi | |
Manager | 糸井 由美子 | Yumiko,Itoi |
Player 2007
#1 | DL | 荏草 伯由 | Hakuyoshi,Igusa | 173cm/76kg | 02/19/73 |
#4 | DB | 渡辺 毅 | Tsuyoshi,Watanabe | 173cm/66kg | 11/12/72 |
#5 | RB | 児玉 健太郎 | Kentaro,Kodama | 173cm/80kg | 09/30/74 |
#6 | TE | 藤田 慎二 | Shinji,Fujita | 178cm/72kg | 06/14/71 |
#7 | DB | 寺山 真哉 | Shinya,Terayama | 165cm/55kg | 05/29/72 |
#8 | LB | 小井土 任樹 | Hideki,Koido | 171cm/67kg | 10/19/75 |
#9 | QB | 筑比地 憲 | Ken,Tsuihiji | 178cm/80kg | 04/26/72 |
#10 | LB | 宮野 友宏 | Tomohiro,Miyano | 180cm/68kg | 04/11/79 |
#11 | QB | 鎌田 佳祐 | Keisuke,Kamata | 165cm/55kg | 04/08/91 |
#12 | WR | 宇田 康隆 | Yasutaka,Uda | 164cm/67kg | 12/01/77 |
#13 | TE | 野中 秀也 | Shuya,Nonaka | 174cm/74kg | 02/23/76 |
#14 | DB | 鈴木 豊 | Yutaka,Suzuki | 172cm/67kg | 01/29/78 |
#16 | DB | 府川 利光 | Toshimitsu,Fukawa | 168cm/62kg | 08/05/74 |
#18 | DB | 高瀬 淳志 | Atsushi,Takase | 171cm/65kg | 09/01/82 |
#21 | RB | 原 邦之 | Kuniyuki,Hara | 174cm/66kg | 06/26/74 |
#22 | SB | 草野 勝治 | Katsuji,Kusano | 175cm/78kg | 10/17/79 |
#24 | DB | 山崎 勇一 | Yuichi,Yamazaki | 182cm/68kg | 08/20/79 |
#25 | WR | 波多野 竜太郎 | Ryutaro,Hatano | 165cm/77kg | 12/14/82 |
#27 | LB | 嶋村 隆史 | Takashi,Shimamura | 180cm/65kg | 09/09/82 |
#30 | WR | 元木 祐次 | Yuji,Motoki | 165cm/65kg | 03/23/80 |
#33 | LB | 大平 智広 | Tomohiro,Ohira | 170cm/65kg | 10/02/79 |
#37 | LB | 山下 創 | Hajime,Yamasita | 175cm/78kg | 11/11/79 |
#42 | DL | 山崎 隆 | Takashi,Yamazaki | 181cm/100kg | 10/07/73 |
#44 | LB | 尼野 秋良 | Akira,Amano | 178cm/80kg | 02/02/63 |
#45 | RB | 四宮 真 | Makoto,Shinomiya | 166cm/66kg | 08/24/82 |
#48 | SB | 小山 裕之 | Hiroyuki,Koyama | 167cm/65kg | 07/07/74 |
#51 | DL | 加藤 豪 | Tsuyoshi,Kato | 174cm/110kg | 12/16/77 |
#52 | OL | 岩上 大輔 | Daisuke,Iwagami | 180cm/115kg | 05/23/81 |
#56 | LB | 今田 寛人 | Hiroto,Imada | 171cm/80kg | 03/16/78 |
#57 | OL | 佐々木 威人 | Takehito,Sasaki | 177cm/100kg | 10/02/74 |
#58 | OL | 中西 崇人 | Takahito,Nakanishi | 173cm/100kg | 08/11/75 |
#59 | OL | 秋元 佑太 | Yuta,Akimoto | 185cm/100kg | 10/11/88 |
#62 | OL | 川村 彰 | Akira,Kawamura | 177cm/85kg | 01/25/77 |
#70 | OL | 野本 司朗 | Jiro,Nomoto | 182cm/85kg | 08/12/74 |
#72 | OL | 山田 一海 | Kazumi,Yamada | 180cm/110kg | 10/10/80 |
#75 | LB | 近藤 潤一 | Junichi,Kondo | 174cm/108kg | 07/13/83 |
#77 | OL | 田原 寛之 | Hiroyuki,Tahara | 180cm/111kg | 04/03/77 |
#78 | DL | 八木 崇吉 | Takayoshi,Yagi | 185cm/100kg | 05/24/72 |
#88 | DB | 平岩 裕 | Yu,Hiraiwa | 168cm/65kg | 06/15/79 |
#90 | DL | 黒渕 拓史 | Hirofumi,Kurobuchi | 178cm/100kg | 10/19/76 |
#92 | DL | 飯塚 力大 | Rikidai,Iizuka | 183cm/85kg | 10/31/77 |
#95 | DL | 松本 崇 | Takashi,Matsumoto | 187cm/80kg | 10/01/77 |
#99 | DL | 山口 龍輔 | Ryusuke,Yamaguchi | 181cm/83kg | 12/11/79 |
アーバンボウル2007 ローバックス応援団向け公式パンフレット メンバー紹介