Staff 2010
監督 | 尼野 秋良 | Akira,Amano | #44 |
トレーナー | 相良 裕信 | Hironobu,Sagara | Trn |
チーム代表者 | 飯塚 力大 | Rikidai,Iizuka | #92 |
Captain | 高瀬 淳志 | Atsushi,Takase | #18 |
Vice Captain | 草野 勝治 | Katsuji,Kusano | #22 |
Vice Captain | 立石 直也 | Naoya,Tateishi | #42 |
Offense Leader | 秋元 佑太 | Yuta,Akimoto | #59 |
Defense Leader | 宮野 友宏 | Tomohiro,Miyano | #10 |
Manager | 井野 愛実 | Itsumi,Ino | Mgr |
Manager | 布川 由樹子 | Yukiko,Fukawa | Mgr |
Manager | 内海 翠 | Midori,Utsumi | Mgr |
Manager | 宮澤 亜沙美 | Asami,Miyazawa | Mgr |
Manager | 小島 千晴 | Chiharu,Kojima | Mgr |
Player 2010
#5 | RB | 児玉 健太郎 | Kentaro,Kodama | 173cm/80kg | 09/20/74 |
#6 | DL | 庄子 達郎 | Tatsuro,Shoji | 178cm/92kg | 05/04/73 |
#7 | WR | 嘉田 將人 | Masato,Kada | 180cm/76kg | 10/05/79 |
#8 | LB | 小井土 任樹 | Hideki,Koido | 171cm/67kg | 10/19/75 |
#9 | QB | 筑比地 憲 | Ken,Tsuihiji | 178cm/80kg | 04/26/72 |
#10 | LB | 宮野 友宏 | Tomohiro,Miyano | 180cm/68kg | 04/11/79 |
#13 | TE | 野中 秀也 | Shuya,Nonaka | 174cm/74kg | 02/23/76 |
#14 | DB | 鈴木 豊 | Yutaka,Suzuki | 172cm/67kg | 01/29/78 |
#16 | DB | 府川 利光 | Toshimitsu,Fukawa | 168cm/62kg | 08/05/74 |
#17 | DB | 渡辺 健太 | Kenta,Watanabe | 185cm/72kg | 01/14/94 |
#18 | DB | 高瀬 淳志 | Atsushi,Takase | 171cm/65kg | 09/01/82 |
#19 | WR | 押元 孝紀 | Takanori,Oshimoto | 170cm/70kg | 02/06/78 |
#21 | RB | 原 邦之 | Kuniyuki,Hara | 174cm/66kg | 06/26/74 |
#22 | QB/WR | 草野 勝治 | Katsuji,Kusano | 175cm/78kg | 10/17/79 |
#23 | WR | 藤澤 秀信 | Fujisawa,Hidenobu | 172cm/68kg | 06/12/82 |
#24 | DB | 幸 亮介 | Saiwai,Ryosuke | 178cm/68kg | 03/10/83 |
#27 | LB | 嶋村 隆史 | Takashi,Shimamura | 180cm/65kg | 09/09/82 |
#28 | WR | 鶴岡 卓也 | Takuya,Tsuruoka | 172cm/72kg | 01/7/75 |
#29 | DB | 荒井 柾 | Masaki,Arai | 171cm/67kg | 08/23/90 |
#33 | WR | 真田 洋平 | Yohei,Sanada | 166cm/66kg | 01/20/91 |
#42 | DL | 立石 直也 | Naoya,Tateishi | 168cm/70kg | 10/14/89 |
#44 | LB | 尼野 秋良 | Akira,Amano | 178cm/76kg | 02/02/63 |
#45 | SB | 半沢 功祐 | Kosuke,Hanzawa | 178cm/90kg | 10/27/88 |
#48 | SB | 小山 裕之 | Hiroyuki,Koyama | 167cm/65kg | 07/07/74 |
#51 | DL | 加藤 豪 | Tuyoshi,Kato | 174cm/110kg | 12/16/77 |
#54 | DL | 河野 敬匡 | Takamasa,Kouno | 172cm/108kg | 09/26/89 |
#55 | OL | 山崎 隆 | Takashi,Yamazaki | 181cm/100kg | 10/07/73 |
#56 | DL | 今田 寛人 | Hiroto,Imada | 171cm/80kg | 03/16/78 |
#57 | OL | 佐々木 威人 | Takehito,Sasaki | 177cm/110kg | 10/02/74 |
#58 | OL | 中西 崇人 | Takahito,Nakanishi | 173cm/100kg | 08/11/75 |
#59 | OL | 秋元 佑太 | Yuta,Akimoto | 185cm/100kg | 10/11/88 |
#72 | OL | 山田 一海 | Kazumi,Yamada | 180cm/110kg | 10/10/80 |
#75 | OL | 大迫 有 | Yu,Osako | 173cm/115kg | 03/20/86 |
#77 | LB | 瀧 隼太 | Shunta,Taki | 166cm/84kg | 09/01/82 |
#80 | WR | 加藤 康佳 | Yasuyoshi,Kato | 177cm/69kg | 10/30/77 |
#88 | LB | 小川 英之 | Hideyuki,Ogawa | 178cm/71kg | 07/18/91 |
#90 | DL | 黒渕 拓史 | Hirofumi,Kurobuchi | 178cm/100kg | 10/19/76 |
#92 | DL | 飯塚 力大 | Rikidai,Iizuka | 183cm/85kg | 10/31/77 |
#95 | DL | 宇野 直秀 | Naohide,Uno | 176cm/80kg | 07/01/80 |
#99 | DL | 山口 龍輔 | Ryusuke,Yamaguchi | 181cm/93kg | 12/11/79 |
“Roster2010” への 1 件のフィードバック