Staff 2018
Head Coach | 辻村 隆司 | Takashi,Tsujimura |
Commissioner | 高瀬 淳志 | Atsushi,Takase |
Executive Director | 飯塚 力大 | Rikida,Iizuka |
Staff | 佐々木 威人 | Takehito,Sasaki |
Staff | 藤澤 秀信 | Hidenobu,Fujisawa |
Staff | 立石 直也 | Naoya,Tataishi |
Manager | 花井 俊介 | Shunsuke,Hanai |
Manager | 井野 愛実 | Itsumi,Ino |
Manager | 河野 有紗 | Arisa,Kawano |
Player 2018
#1 | DL/OL | 荏草 伯由 | Hakuyoshi,Igusa | 173cm/78kg | |
#6 | LB | 関井裕哉 | Yuya,Sekii | 177cm/85kg | |
#7 | RB/LB | 夏山 豪隆 | Toshitaka,Natsuyama | 168cm/85kg | Vice Captain |
#8 | LB | 福井 雄河 | Yuga,Fukui | 171cm/68kg | |
#9 | QB/DB | 鈴木 智也 | Tomoya,Suzuki | 173cm/62kg | |
#10 | LB | 橋本 尚 | Hisashi,Hashimoto | 170cm/75kg | Captain |
#11 | WR | 平山久貴 | HIsaki,HIrayama | 167cm/60kg | Kick Leader |
#13 | WR | 西井 敦士 | Atsushi,Nishii | 171cm/66kg | Offense Leader |
#14 | LB/DB | 鈴木 豊 | Yutaka,Suzuki | 172cm/70kg | |
#17 | QB | 半田 直也 | Naoya,Handa | 170cm/75kg | |
#26 | DB/LB | 柏木 優希 | Yuki,Kashiwagi | 173cm/72kg | |
#34 | LB | 後藤 宏希 | Hiroki,Goto | 171cm/80kg | |
#37 | LB/K | 藤島 瑛大 | Eita,Fujishima | 166cm/76kg | |
#44 | RB | 白枝 勇充 | Hayami,Shiroeda | 164.5cm/65kg | |
#48 | SB | 小山 裕之 | Hiroyuki,Koyama | 167cm/76kg | |
#51 | OL/DL | 梅原 拓哉 | Takuya,Umehara | 180cm/85kg | |
#52 | OL/DL | 古寺 央宗 | Osyu,Kodera | 175cm/95kg | |
#53 | OL/DL | 鈴木 康弘 | Yasuhiro,Suzuki | 165cm/83kg | |
#55 | OL/DL | 大橋 知丈 | Tomotake,Ohashi | 176cm/80kg | |
#58 | OL/K | 中西 崇人 | Takahito,Nakanishi | 173cm/95kg | |
#60 | OL/DL | 竹内 啓輔 | Keisuke,Takeuchi | 176cm/105kg | |
#72 | OL/DL | 佐々木 正人 | Masato,Sasaki | 175cm/100kg | |
#95 | LB/RB | 武藤 正憲 | Masanori,Mutoh | 176cm/87kg | Defense Leader |
Roster 2016 / Roster 2015 / Roster 2014 / Roster 2013 / Roster 2012 / Roster 2011 / Roster 2010 / Roster 2009 / Roster 2008 / Roster 2007