Result 2018
春季 | 05/27 | アイリスボウル予選第1戦 | vs Iolites | 35-6 | ○ |
06/03 | アイリスボウル予選第2戦 | vs ThunderBirds | 14-21 | ● | |
秋季 | 09/02 | アーバンボウル予選第1戦 | vs Iolites | 49-0 | ○ |
10/07 | アーバンボウル予選第2戦 | vs Battlehawks | 26-14 | ○ | |
10/14 | アーバンボウル予選第3戦 | vs ThunderBirds | 0-7 | ● | |
11/25 | アーバンボウル予選第5戦 | vs Broncos |
Result 2016
春季 | 05/01 | アイリスボウル予選第1戦 | vs T.R.Jets | 37-3 | ○ |
06/12 | アイリスボウル予選第2戦 | vs Battlehawks | 0-24 | ● | |
06/19 | アイリスボウル準決勝 | vs Broncos | 0-24 | ● | |
秋季 | 09/04 | アーバンボウル予選第1戦 | vs Saviors | 14-12 | ○ |
10/02 | アーバンボウル予選第2戦 | vs Thunderbirds | 0-14 | ● | |
10/30 | アーバンボウル予選第3戦 | vs Broncos | 13-0 | ○ | |
11/13 | アーバンボウル予選第4戦 | vs Battlehawks | 0-26 | ● | |
11/27 | アーバンボウル予選第5戦 | vs Iolites | 35-2 | ○ |
Result 2015
春季 | 05/10 | アイリスボウル予選第1戦 | vs Broncos | 0-33 | ● |
05/24 | アイリスボウル予選第2戦 | vs Battlehawks | 7-27 | ● | |
秋季 | 09/06 | アーバンボウル予選第1戦 | vs Thunderbirds | 24-20 | ○ |
09/20 | アーバンボウル予選第2戦 | vs Broncos | 0-26 | ● | |
10/18 | アーバンボウル予選第3戦 | vs T.R.Jets | 9-6 | ○ | |
11/01 | アーバンボウル予選第4戦 | vs Battlehawks | 7-16 | ● | |
11/15 | アーバンボウル予選第5戦 | vs Iolites | 26-0 | ○ |
Result 2014
春季 | 05/11 | アイリスボウル 予選第1戦 | vs T.R.Jets | 31-0 | ○ |
05/20 | アイリスボウル準決勝 | vs Thunderbirds | 6-10 | ● | |
秋季 | 09/21 | アーバンボウル予選第1戦 | vs E.R.Cougars | 1-0 | ○ |
10/05 | アーバンボウル予選第2戦 | vs Iolites | 6-8 | ● | |
10/19 | アーバンボウル予選第3戦 | vs T.R.Jets | 0-0 | △ | |
11/16 | アーバンボウル予選第4戦 | vs Battlehawks | 7-14 | ● | |
11/30 | アーバンボウル予選第5戦 | vs Thunderbirds | 12-21 | ● |
Result 2013
春季 | 05/12 | アイリスボウル 予選第1戦 | vs T.R.JETS | 51-7 | ○ |
05/26 | アイリスボウル 予選第2戦 | vs Iolites | 75-0 | ○ | |
06/23 | アイリスボウル 準決勝 | vs E.R.Cougars | 33-0 | ○ | |
07/07 | アイリスボウル 決勝 | vs Thunderbirds | 13-14 | ● | |
秋季 | 09/29 | アーバンボウル予選第1戦 | vs Broncos | 17-0 | ○ |
10/13 | アーバンボウル予選第2戦 | vs Iolites | 39-20 | ○ | |
11/03 | アーバンボウル予選第3戦 | vs BattleHawks | 24-7 | ○ | |
11/10 | アーバンボウル予選第4戦 | vs Thunderbirds | 3-21 | ● | |
12/08 | アーバンボウル決勝 | vs Thunderbirds | 12-34 | ● |
Result 2012
春季 | 05/09 | アイリスボウル 予選第1戦 | vs E.R.Cougars | 37-0 | ○ |
05/20 | アイリスボウル 予選第2戦 | vs 東京大学vikings | 21-3 | ○ | |
06/17 | アイリスボウル 準決勝 | vs Battlehawks | 13-6 | ○ | |
07/01 | アイリスボウル 決勝 | vs Thunderbirds | 6-23 | ● | |
秋季 | 09/02 | アーバンボウル 第1戦 | vs E.R.Cougars | 26-0 | ○ |
09/16 | アーバンボウル 第2戦 | vs Iolites | 35-0 | ○ | |
09/30 | アーバンボウル 第3戦 | vs T.R.Jets | 34-0 | ○ | |
10/28 | アーバンボウル 第4戦 | vs Broncos | 20-0 | ○ | |
11/11 | アーバンボウル 第5戦 | vs Battlehawks | 13-20 | ● | |
11/25 | アーバンボウル 第6戦 | vs Thunderbirds | 0-17 | ● |
春季 アイリスボウル トーナメント 準優勝
秋季 アーバンボウル リーグ戦 予選敗退
Result 2011
春季 | 05/22 | 公式チャリティーマッチ 第1戦 | vs Battlehawks | 34-6 | ○ |
06/19 | 公式チャリティーマッチ 第2戦 | vs Thunderbirds | 19-20 | ● | |
秋季 | 09/04 | リーグ戦 | vs Iolites | 50-0 | ○ |
09/18 | リーグ戦 | vs E.R.Cougars | 30-18 | ○ | |
10/02 | リーグ戦 | vs Razorbucks | 32-0 | ○ | |
10/30 | リーグ戦 | vs Tokyo Broncos | 20-6 | ○ | |
11/27 | プレーオフ(準決勝) | vs Battlehawks | 14-13 | ○ | |
12/11 | アーバンボウル 決勝戦 | vs Thunderbirds | 3-0 | ○ |
春季 公式チャリティーマッチ1勝1敗
秋季 2年連続 6度目のアーバンボウル制覇 !!!!!
Result 2010
春季 | 05/23 | アイリスボウル 予選第1戦 | vs T.R.Jets | 38-0 | ○ |
06/06 | アイリスボウル 予選第2戦 | vs Razorbacks | 41-0 | ○ | |
06/20 | アイリスボウル 準決勝戦 | vs E.R.Cougars | 28-0 | ○ | |
07/04 | アイリスボウル 決勝戦 | vs Thunderbirds | 35-6 | ○ | |
秋季 | 09/19 | リーグ戦 | vs Iolites | 54-0 | ○ |
10/03 | リーグ戦 | vs Razorbacks | 50-6 | ○ | |
10/17 | リーグ戦 | vs T.R.Jets | 40-0 | ○ | |
10/31 | リーグ戦 | vs Battlehawks | 34-14 | ○ | |
11/28 | プレーオフ(準決勝) | vs Tokyo Broncos | 39-7 | ○ | |
12/12 | アーバンボウル 決勝戦 | vs Battlehawks | 20-7 | ○ |
春季 3年連続 9度目のアイリスボウル制覇 !!!!!!!!!
秋季 3年振り 5度目のアーバンボウル制覇 !!!!!
5年振り 3度目の春秋連覇制覇 !!!
2009
春季 アイリスボウルトーナメント 2回戦
05/24 vs 慶応大学Bison 31-0 ○
春季 アイリスボウルトーナメント準決勝
06/07 vs Thunderbirds 16-0 ○
春季 アイリスボウル決勝戦
07/06 vs BattleHawks 42-0 ○
2年連続 8度目のアイリスボウル制覇 !!!!!!!!
秋季 リーグ戦
09/13 vs Iolites 33-0 ○
10/18 vs E.R.Cougars 25-8 ○
11/01 vs Tokyo Broncos 14-9 ○
11/15 vs T.R.Jets 13-14 ●
秋季 プレーオフ準決勝
11/30 vs Thunderbirds 0-6 ●
プレーオフ準決勝敗退
2008
春季 アイリスボウルトーナメント 予選リーグ1回戦
04/20 vs Razorbacks 42-2 ○
春季 アイリスボウルトーナメント 予選リーグ2回戦
04/27 vs 慶応大学Bison 55-14 ○
Bブロック 2勝0敗 (失点合計 16) ブロック2位通過
春季 アイリスボウルトーナメント準々決勝
06/01 vs Iolites 77-0 ○
春季 アイリスボウルトーナメント準決勝
06/15 vs BattleHawks 22-12 ○
春季 アイリスボウル決勝戦
07/06 vs Tokyo Broncos 7-0 ○
3年振り7度目のアイリスボウル制覇!!!!!!!
秋季 リーグ戦
09/21 vs T.R.Jets 18-0 ○
10/19 vs Iolites 103-0 ○
11/02 vs Tokyo Broncos 27-6 ○
11/16 vs E.R.Cougars 36-0 ○
秋季 プレーオフ準決勝
11/30 vs Thunderbirds 0-3 ●
プレーオフ準決勝敗退
2007
春季 アイリスボウルトーナメント2回戦
05/27 vs Tokyo Broncos 34-0 ○
春季 アイリスボウルトーナメント準決勝
06/17 vs BattleHawks 12-13 ●
秋季 リーグ戦
09/09 vs E.R.Cougars 45-0 ○
10/07 vs Iolites 55-0 ○
10/21 vs Razorbacks 36-0 ○
11/04 vs Thunderbirds 20-0 ○
秋季 プレーオフ(準決勝)
11/25 vs Thunderbirds 21-14 ○
秋季 アーバンボウル(決勝)
12/09 vs BattleHawks 16-13 ○
2006
春季 アイリスボウルトーナメント予選リーグ
05/21 vs E.R.Cougars 74-0 ○
05/28 vs Broncos 31-0 ○
春季 アイリスボウルトーナメント準決勝
06/18 vs T.R.Jets 27-0 ○
春季 アイリスボウル決勝戦
07/02 vs Thunderbirds 0-13 ●
秋季 リーグ戦
08/27 vs E.R.Cougars 21-0 ○
09/10 vs Iolites 48-0 ○
09/24 vs Broncos 24-0 ○
10/22 vs Razorbacks 56-0 ○
秋季 プレーオフ(準決勝)
11/26 vs Thunderbirds 7-20 ●