Staff 2020
Head Coach | 鈴木 豊 | Yutaka.Suzuki |
Commissioner | 高瀬 淳志 | Atsushi,Takase |
Executive Director | 飯塚 力大 | Rikida,Iizuka |
Manager | 井野 愛実 | Itsumi,Ino |
Manager | 河野 有紗 | Arisa,Kawano |
Manager | 花井 俊介 | Shunsuke,Hanai |
Player 2020
No. | Po. | 名前 | 出身校 | |
#1 | OL/DL | 荏草 伯由 | 専修大学 | |
#5 | OL/DL | 野原 雄大 | 日本大学 | |
#6 | DL/LB | 関井 裕哉 | 名古屋大学 | Dリーダー |
#7 | RB | 夏山 豪隆 | 日本大学 | |
#8 | DB | 沓沢 慧 | 富山大学 | |
#9 | QB/DB | 鈴木 智也 | 日本大学 | |
#10 | LB | 橋本 尚 | 函館中部高校 | V.キャプテン |
#11 | WR | 平山 久貴 | 日本大学 | |
#12 | RB | 柴谷 地洋 | 大阪工業大学 | |
#13 | WR | 西井 敦士 | 名古屋大学 | Kリーダー |
#14 | DB | 鈴木 豊 | 日本大学 | |
#17 | QB | 半田 直也 | 名古屋大学 | |
#18 | DB | 堀田 繁 | 名古屋大学 | |
#20 | DB | 佐々木 大輔 | 日本大学 | |
#24 | DB | 豊田 貴大 | 日本大学 | |
#26 | LB/DB | 柏木 優希 | 日本大学 | V.キャプテン |
#31 | DB | 佐々木 陽平 | 日本大学 | |
#37 | LB/K | 藤島 瑛大 | 北里大学 | |
#42 | DL | 横山 功典 | 駒沢大学 | |
#44 | RB | 白枝 勇充 | 北里大学 | キャプテン |
#48 | TE | 小山 裕之 | 日本大学 | |
#52 | OL/DL | 古寺 央宗 | 日本大学 | Oリーダー |
#53 | OL/DL | 三谷 京平 | 日本大学 | V.キャプテン |
#55 | OL/DL | 大橋 知丈 | 北里大学 | |
#59 | OL/DL | 立石 直也 | 日本大学 | |
#60 | OL/DL | 竹内 啓輔 | 青山学院大学 | |
#72 | OL/DL | 佐々木 正人 | 駒場学園高校 |
Roster 2018 / Roster 2016 / Roster 2015 / Roster 2014 / Roster 2013 / Roster 2012 / Roster 2011 / Roster 2010 / Roster 2009 / Roster 2008 / Roster 2007